<span id="hddei"><delect id="hddei"><legend id="hddei"></legend></delect></span>
      <sup id="hddei"><rp id="hddei"></rp></sup>
      1. 
        
          首頁(yè)
          校園新聞
          電子郵件
          一站式服務(wù)大廳
          2020年高職擴(kuò)招考試成績(jī)

          各位參加2020年高職擴(kuò)招的考生:

          2020年高職擴(kuò)招考試的成績(jī)已出,現(xiàn)公示如下,如有疑問請(qǐng)致電:0760-89963281,鄭老師。

          序號(hào) 考號(hào) 姓名 專業(yè) 免考科目 文化基礎(chǔ) 職業(yè)技能 合計(jì)
          1 2000619302 林家輝 模具設(shè)計(jì)與制造 30 53 83
          2 2000622168 李泳楠 電氣自動(dòng)化技術(shù) 33 52 85
          3 2000680505 曹婉婷 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          4 2000680627 蔡英琴 化妝品技術(shù) 34 51 85
          5 2000680689 劉麗根 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          6 2000680804 農(nóng)玉花 化妝品技術(shù) 33 52 85
          7 2000680808 陳君君 化妝品技術(shù) 36 52 88
          8 2000680810 古興梅 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          9 2000680845 屈倩雯 化妝品技術(shù) 28 49 77
          10 2000680946 楊淑婷 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 52 92
          11 2000680982 代玲玲 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 58 98
          12 2000680992 黃麗群 化妝品技術(shù) 24 50 74
          13 2000681061 李嬋 化妝品技術(shù) 24 57 81
          14 2000681067 劉俊 化妝品技術(shù) 36 53 89
          15 2000681108 翁晶 化妝品技術(shù) 24 49 73
          16 2000681116 王小鳳 化妝品技術(shù) 24 54 78
          17 2000681117 李啟成 化妝品技術(shù) 32 54 86
          18 2000681120 廖桂 化妝品技術(shù) 22 49 71
          19 2000681121 楊淑惠 化妝品技術(shù) 34 55 89
          20 2000681122 吳玉玲 化妝品技術(shù) 35 55 90
          21 2000681123 舒萌 化妝品技術(shù) 24 56 80
          22 2000681124 陳亞蘭 化妝品技術(shù) 25 50 75
          23 2000681125 韋麗芬 化妝品技術(shù) 30 53 83
          24 2000681126 潘春華 化妝品技術(shù) 34 54 88
          25 2000681128 余丹 化妝品技術(shù) 37 57 94
          26 2000681130 黃江海 化妝品技術(shù) 24 49 73
          27 2000681132 羅春章 化妝品技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          28 2000681133 李發(fā)明 化妝品技術(shù) 35 54 89
          29 2000681134 邵家莉 化妝品技術(shù) 28 52 80
          30 2000681135 陳霞芬 化妝品技術(shù) 30 53 83
          31 2000681136 陸新妹 化妝品技術(shù) 20 53 73
          32 2000681142 楊淑皓 化妝品技術(shù) 33 55 88
          33 2000681191 蔡玉玲 化妝品技術(shù) 30 51 81
          34 2000621209 王勇彬 包裝策劃與設(shè)計(jì) 免職業(yè)技能考核 27 60 87
          35 2000622160 石燕婷 包裝策劃與設(shè)計(jì) 23 55 78
          36 2000623033 梁紹洪 包裝策劃與設(shè)計(jì) 20 50 70
          37 2000623056 潘澤榮 包裝策劃與設(shè)計(jì) 18 55 73
          38 1202613872 甘泓業(yè) 印刷媒體技術(shù) 32 57 89
          39 2000622167 梁活華 印刷媒體技術(shù) 17 54 71
          40 2000623040 吳健文 印刷媒體技術(shù) 18 48 66
          41 2000623045 高濤欣 印刷媒體技術(shù) 25 54 79
          42 2000623050 林杰浩 印刷媒體技術(shù) 30 55 85
          43 2000680026 李立可 印刷媒體技術(shù) 30 57 87
          44 2000680027 馮光鳳 印刷媒體技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          45 2000680051 梁至升 印刷媒體技術(shù) 28 50 78
          46 2000680081 楊芳妮 印刷媒體技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          47 2000680083 黃嘉良 印刷媒體技術(shù) 29 55 84
          48 2000680134 羅亮 印刷媒體技術(shù) 33 56 89
          49 2000680439 林江華 印刷媒體技術(shù) 24 48 72
          50 2000925159 黃斯敏 印刷媒體技術(shù) 19 55 74
          51 5292205038 陳冶 印刷媒體技術(shù) 33 54 87
          52 0101629444 楊偉康 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 54 85
          53 0701620602 梁詩(shī)棋 藥品生產(chǎn)技術(shù) 29 52 81
          54 0701914298 黃綺雯 藥品生產(chǎn)技術(shù) 32 53 85
          55 0701914321 黎源 藥品生產(chǎn)技術(shù) 30 52 82
          56 0701914544 余綺雯 藥品生產(chǎn)技術(shù) 32 50 82
          57 1201602300 馮秋珍 藥品生產(chǎn)技術(shù) 29 50 79
          58 1224609025 梁東梅 藥品生產(chǎn)技術(shù) 25 50 75
          59 1802620363 張慧芳 藥品生產(chǎn)技術(shù) 32 53 85
          60 2000680140 唐燕文 藥品生產(chǎn)技術(shù) 33 57 90
          61 2000680143 密展華 藥品生產(chǎn)技術(shù) 36 58 94
          62 2000680150 李福音 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 51 82
          63 2000680156 盧玉娟 藥品生產(chǎn)技術(shù) 33 57 90
          64 2000680159 梁清妹 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 56 87
          65 2000680164 雷詩(shī)婷 藥品生產(chǎn)技術(shù) 24 53 77
          66 2000680269 李曉燕 藥品生產(chǎn)技術(shù) 30 60 90
          67 2000680273 黃清燕 藥品生產(chǎn)技術(shù) 28 51 79
          68 2000680286 張會(huì)娟 藥品生產(chǎn)技術(shù) 38 60 98
          69 2000680291 王敬輝 藥品生產(chǎn)技術(shù) 0 0 0
          70 2000680305 盧燕霞 藥品生產(chǎn)技術(shù) 36 54 90
          71 2000680318 蔡小艷 藥品生產(chǎn)技術(shù) 缺考 缺考 缺考
          72 2000680447 王子櫻 藥品生產(chǎn)技術(shù) 34 54 88
          73 2000680460 梁偉奇 藥品生產(chǎn)技術(shù) 38 50 88
          74 2000680561 蕭潔儀 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 54 85
          75 2000680563 徐煥濱 藥品生產(chǎn)技術(shù) 37 54 91
          76 2000680605 張馨勻 藥品生產(chǎn)技術(shù) 28 58 86
          77 2000680650 陳小玲 藥品生產(chǎn)技術(shù) 33 50 83
          78 2000680794 汪蕓 藥品生產(chǎn)技術(shù) 34 59 93
          79 2000680874 普輝 藥品生產(chǎn)技術(shù) 38 58 96
          80 2000681019 曾翔 藥品生產(chǎn)技術(shù) 32 54 86
          81 2000681032 馬偉玲 藥品生產(chǎn)技術(shù) 33 55 88
          82 2000681037 吳承勇 藥品生產(chǎn)技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          83 2000681050 鐘霞 藥品生產(chǎn)技術(shù) 28 50 78
          84 2000681092 李亞君 藥品生產(chǎn)技術(shù) 37 50 87
          85 2000681139 林考猛 藥品生產(chǎn)技術(shù) 34 56 90
          86 2000681231 王淑燕 藥品生產(chǎn)技術(shù) 35 55 90
          87 5102911193 莊嘉超 藥品生產(chǎn)技術(shù) 20 50 70
          88 5302604912 彭松玲 藥品生產(chǎn)技術(shù) 30 52 82
          89 2000680015 王麒智 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 50 81
          90 2000680997 吳志華 藥品生產(chǎn)技術(shù) 21 53 74
          91 2000681006 周蓉 藥品生產(chǎn)技術(shù) 33 57 90
          92 2000681026 陳健文 藥品生產(chǎn)技術(shù) 27 53 80
          93 2000681038 程碧煌 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 54 85
          94 2000681039 陳桂葉 藥品生產(chǎn)技術(shù) 30 50 80
          95 2000681048 馬曉偉 藥品生產(chǎn)技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 52 92
          96 2000681049 周霞 藥品生產(chǎn)技術(shù) 37 57 94
          97 2000681072 梁業(yè)添 藥品生產(chǎn)技術(shù) 31 52 83
          98 2000681082 關(guān)鑒威 藥品生產(chǎn)技術(shù) 18 50 68
          99 2000681110 唐煜 藥品生產(chǎn)技術(shù) 缺考 52 52
          100 2000680066 鄒小連 光電制造與應(yīng)用技術(shù) 30 54 84
          101 1201600144 彭根明 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          102 1201600210 黎沅慶 機(jī)械制造與自動(dòng)化 31 43 74
          103 1201600395 陳維熙 機(jī)械制造與自動(dòng)化 31 44 75
          104 1201600690 余國(guó)軍 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          105 1201600777 羅忠榮 機(jī)械制造與自動(dòng)化 24 45 69
          106 1201601297 李少榮 機(jī)械制造與自動(dòng)化 33 54 87
          107 1201601583 張海乾 機(jī)械制造與自動(dòng)化 36 52 88
          108 1201601584 張鍵濤 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免職業(yè)技能考核 35 60 95
          109 1201601586 吳嘉浩 機(jī)械制造與自動(dòng)化 32 50 82
          110 1201601600 劉桂蘭 機(jī)械制造與自動(dòng)化 35 52 87
          111 1201601601 陳劍清 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 50 84
          112 1201601606 黃澤堃 機(jī)械制造與自動(dòng)化 37 49 86
          113 1201601609 廖俊樺 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 54 88
          114 1201601614 彭海東 機(jī)械制造與自動(dòng)化 33 52 85
          115 1201601746 高淦彬 機(jī)械制造與自動(dòng)化 33 56 89
          116 1201601750 高建杰 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          117 1201601924 邱海飛 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          118 1201602191 梁宇澤 機(jī)械制造與自動(dòng)化 36 56 92
          119 1201602408 馮庭暉 機(jī)械制造與自動(dòng)化 33 52 85
          120 1201602583 李華材 機(jī)械制造與自動(dòng)化 32 52 84
          121 1201602887 羅裕桉 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 45 79
          122 1201603145 謝石泉 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          123 1201603151 楊靖 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          124 1201603163 鄧紹澤 機(jī)械制造與自動(dòng)化 25 51 76
          125 1201604349 曾卓庭 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 53 87
          126 1201605461 梁京允 機(jī)械制造與自動(dòng)化 27 54 81
          127 1201605878 陳宗康 機(jī)械制造與自動(dòng)化 23 46 69
          128 1201605971 鄧文浩 機(jī)械制造與自動(dòng)化 28 47 75
          129 1201606134 梁聞洋 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          130 1201606229 李德煥 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 47 87
          131 1201606230 李紅慧 機(jī)械制造與自動(dòng)化 30 48 78
          132 1201606281 梁文迪 機(jī)械制造與自動(dòng)化 34 55 89
          133 1201606411 盧永華 機(jī)械制造與自動(dòng)化 30 49 79
          134 1201606470 陳詩(shī)俊 機(jī)械制造與自動(dòng)化 27 45 72
          135 1201606480 盧宏宇 機(jī)械制造與自動(dòng)化 32 45 77
          136 1201606491 黃國(guó)軒 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 47 87
          137 1201606744 梁振宇 機(jī)械制造與自動(dòng)化 19 46 65
          138 1201606757 郭銘森 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          139 1201606774 李梓燊 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          140 1201606777 駱志軍 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          141 1201606781 梁錦輝 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 44 84
          142 1201606788 李群穎 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          143 1201606812 李家輝 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          144 1201606837 范榮貴 機(jī)械制造與自動(dòng)化 缺考 缺考 缺考
          145 1223603048 陳承楓 機(jī)械制造與自動(dòng)化 缺考 缺考 缺考
          146 2000621143 梁栩民 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          147 2000635619 黃義鋒 機(jī)械制造與自動(dòng)化 36 52 88
          148 2000680008 陳廣新 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          149 2000680061 胡大冬 機(jī)械制造與自動(dòng)化 37 55 92
          150 2000680110 侯俊 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          151 2000680308 廖順強(qiáng) 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 46 86
          152 2000680452 胡華程 機(jī)械制造與自動(dòng)化 29 48 77
          153 2000680474 梁嘉輝 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          154 2000680488 余海林 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          155 2000680489 羅秋平 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          156 2000680569 郭梁 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          157 2000680576 文俊杰 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免試入學(xué) 40 60 100
          158 2000680660 古銷 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 45 85
          159 2000680965 葉煒幸 機(jī)械制造與自動(dòng)化 25 48 73
          160 2000681234 潘令祥 機(jī)械制造與自動(dòng)化 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          161 0101631419 黃獻(xiàn)喜 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          162 0802660102 林永豪 應(yīng)用電子技術(shù) 免試入學(xué) 40 60 100
          163 1201600143 林俊宇 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          164 1201600170 李成志 應(yīng)用電子技術(shù) 31 50 81
          165 1201600221 古希平 應(yīng)用電子技術(shù) 32 49 81
          166 1201600829 黃榆洲 應(yīng)用電子技術(shù) 免試入學(xué) 40 60 100
          167 1201601087 彭程聰 應(yīng)用電子技術(shù) 缺考 缺考 缺考
          168 1201601282 趙浩宇 應(yīng)用電子技術(shù) 28 51 79
          169 1201601920 羅家權(quán) 應(yīng)用電子技術(shù) 27 46 73
          170 1201602029 張瑞興 應(yīng)用電子技術(shù) 24 48 72
          171 1201603112 陸衍其 應(yīng)用電子技術(shù) 24 53 77
          172 1201603169 焦君堯 應(yīng)用電子技術(shù) 29 51 80
          173 1201603329 廖月明 應(yīng)用電子技術(shù) 缺考 缺考 缺考
          174 1201603333 梁煒豪 應(yīng)用電子技術(shù) 缺考 缺考 缺考
          175 1201603728 陳佰榮 應(yīng)用電子技術(shù) 31 52 83
          176 1201604370 梁浩華 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          177 1201604919 梁俊杰 應(yīng)用電子技術(shù) 30 48 78
          178 1201604942 文榮爐 應(yīng)用電子技術(shù) 32 55 87
          179 1201605455 盧少?gòu)?qiáng) 應(yīng)用電子技術(shù) 19 41 60
          180 1201605632 張俊軒 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          181 1201605865 張超燃 應(yīng)用電子技術(shù) 36 51 87
          182 1201606107 黃子健 應(yīng)用電子技術(shù) 缺考 缺考 缺考
          183 1201606334 謝昌業(yè) 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 51 91
          184 1201606805 莫嘉偉 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          185 1202623816 羅祺勝 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 51 91
          186 1502660200 陳澤彬 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 47 87
          187 2000680149 曾宇梁 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          188 2000680479 麥小弟 應(yīng)用電子技術(shù) 34 49 83
          189 2000680481 鄭朝文 應(yīng)用電子技術(shù) 34 50 84
          190 2000680483 梁勇 應(yīng)用電子技術(shù) 37 49 86
          191 2000680484 黃圓鑫 應(yīng)用電子技術(shù) 36 48 84
          192 2000680546 劉理鋮 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          193 2000680547 陳文豪 應(yīng)用電子技術(shù) 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          194 1201600146 黃佳檸 會(huì)計(jì) 36 54 90
          195 1201600171 張曉君 會(huì)計(jì) 34 48 82
          196 1201600396 歐錦光 會(huì)計(jì) 38 50 88
          197 1201601769 何蔓萍 會(huì)計(jì) 36 51 87
          198 1201602777 梁毅英 會(huì)計(jì) 35 50 85
          199 1201603065 陳帶弟 會(huì)計(jì) 27 50 77
          200 1201603426 周潔怡 會(huì)計(jì) 35 50 85
          201 1201603772 陳志平 會(huì)計(jì) 32 47 79
          202 1201604208 陳海容 會(huì)計(jì) 30 43 73
          203 1201605980 覃梅婷 會(huì)計(jì) 28 53 81
          204 1201606399 楊冬梅 會(huì)計(jì) 33 46 79
          205 1201606457 冼月婷 會(huì)計(jì) 33 48 81
          206 1201606486 林俊斌 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          207 2000680229 許瑞雪 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          208 2000680423 李海鷹 會(huì)計(jì) 32 56 88
          209 2000680524 劉幼珍 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          210 2000680525 黃婷婷 會(huì)計(jì) 36 51 87
          211 2000680530 洪思娜 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 49 89
          212 2000680534 蘇安妮 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 42 82
          213 2000680541 吳曉玲 會(huì)計(jì) 26 43 69
          214 2000680548 黃紫藍(lán) 會(huì)計(jì) 28 51 79
          215 2000680551 曾燕冰 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 45 85
          216 2000680552 羅映琴 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 52 92
          217 2000680553 吳曉萍 會(huì)計(jì) 25 56 81
          218 2000680589 曾小威 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 43 83
          219 2000680591 鐘立豪 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          220 2000680702 歐珠華 會(huì)計(jì) 31 43 74
          221 2000680861 周茂滿 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 56 96
          222 2000680862 朱麗平 會(huì)計(jì) 32 51 83
          223 2000681007 林小麗 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 44 84
          224 2000681166 羅敏儀 會(huì)計(jì) 免文化素質(zhì)考核 40 56 96
          225 1201602049 徐詠琪 會(huì)計(jì) 33 53 86
          226 1201603351 楊樺 會(huì)計(jì) 31 50 81
          227 1201603354 楊花 會(huì)計(jì) 34 50 84
          228 1201604458 黃品茹 會(huì)計(jì) 34 54 88
          229 2000680214 梁銳云 會(huì)計(jì) 29 49 78
          230 1201600169 岑培暉 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試入學(xué) 40 60 100
          231 1201600180 盧淑怡 市場(chǎng)營(yíng)銷 37 54 91
          232 1201600196 胡榮基 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試入學(xué) 40 60 100
          233 1201600197 簡(jiǎn)偉俊 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 56 89
          234 1201600251 程錦輝 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 48 83
          235 1201600281 鄭文浩 市場(chǎng)營(yíng)銷 29 39 68
          236 1201600401 錢冠宇 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 53 87
          237 1201601635 黃俊瑋 市場(chǎng)營(yíng)銷 28 44 72
          238 1201601960 黎國(guó)潮 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          239 1201602967 仇民瀾 市場(chǎng)營(yíng)銷 25 47 72
          240 1201603171 黃錦嬋 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 42 72
          241 1201603702 林小城 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 44 77
          242 1201604787 趙振 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 56 96
          243 1201604926 吳泓儒 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試入學(xué) 40 60 100
          244 1201604938 夏匯城 市場(chǎng)營(yíng)銷 31 47 78
          245 1201605758 張玉生 市場(chǎng)營(yíng)銷 29 45 74
          246 1201605803 洪卉 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 56 91
          247 1201606235 程國(guó)麟 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 58 98
          248 2000680101 陳婉兒 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          249 2000680372 黃倩儀 市場(chǎng)營(yíng)銷 36 51 87
          250 2000680417 陳杰 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 56 96
          251 2000680418 趙大妹 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          252 2000680420 蔡利宏 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          253 2000680428 劉焌軒 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          254 2000680429 林舒婷 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          255 2000680431 朱智穎 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          256 2000680519 葉丹丹 市場(chǎng)營(yíng)銷 29 53 82
          257 2000680521 林文璇 市場(chǎng)營(yíng)銷 27 47 74
          258 2000680522 黃大育 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          259 2000680523 梁嘉欣 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 52 92
          260 2000680526 駱海龍 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          261 2000680527 林凈然 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 53 93
          262 2000680528 馬嘉欣 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          263 2000680533 林泳巧 市場(chǎng)營(yíng)銷 38 56 94
          264 2000680540 陳一楷 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 48 83
          265 2000680544 徐展鵬 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          266 2000680590 王玲 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 54 88
          267 2000680734 程艷樺 市場(chǎng)營(yíng)銷 31 51 82
          268 2000680854 林海彥 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 58 98
          269 2000680860 陳政府 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 57 97
          270 2000680866 關(guān)可為 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          271 2000680868 鄭綺嫚 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 55 88
          272 2000681211 孫志強(qiáng) 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 56 90
          273 5301600696 胡慧婷 市場(chǎng)營(yíng)銷 38 55 93
          274 0101625808 盧清華 市場(chǎng)營(yíng)銷 15 45 60
          275 0303666534 陳鳳嬌 市場(chǎng)營(yíng)銷 29 50 79
          276 0306290747 鄭渝川 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 52 82
          277 1201601597 黎楚嬰 市場(chǎng)營(yíng)銷 31 41 72
          278 1201603057 梁國(guó)靖 市場(chǎng)營(yíng)銷 31 49 80
          279 1201603078 孔素梅 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 48 83
          280 1201604344 李嘉豪 市場(chǎng)營(yíng)銷 31 45 76
          281 1201606764 杜永儀 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 48 83
          282 1201606840 詹曉敏 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 52 86
          283 2000635024 李小聰 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 54 88
          284 2000680179 杜才榮 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          285 2000680180 李建新 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 54 87
          286 2000680188 梁賽西 市場(chǎng)營(yíng)銷 23 52 75
          287 2000680421 馮慧平 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          288 2000680472 黃玉貞 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 55 89
          289 2000680508 陳偉杰 市場(chǎng)營(yíng)銷 免試入學(xué) 40 60 100
          290 2000680518 何湘安 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          291 2000680602 黃燕嫦 市場(chǎng)營(yíng)銷 32 51 83
          292 2000680921 鐘旭林 市場(chǎng)營(yíng)銷 37 56 93
          293 2000681096 凌兆東 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 56 89
          294 2000681101 凌旺生 市場(chǎng)營(yíng)銷 26 52 78
          295 2000681109 朱以萬 市場(chǎng)營(yíng)銷 27 50 77
          296 2000681111 毛國(guó)鳳 市場(chǎng)營(yíng)銷 32 56 88
          297 2000681118 薛昌霞 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 49 79
          298 2000681131 石冬冬 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          299 2000681143 李瑞華 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          300 2000681149 黃小艷 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考 缺考 缺考
          301 2000681153 鄭振杰 市場(chǎng)營(yíng)銷 23 51 74
          302 2000681156 陳先銀 市場(chǎng)營(yíng)銷 37 52 89
          303 2000681172 文應(yīng)武 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 54 84
          304 2000681178 王海麗 市場(chǎng)營(yíng)銷 缺考  缺考 缺考
          305 2000681185 黎枂浠 市場(chǎng)營(yíng)銷 33 54 87
          306 2000681190 柳仲 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 58 98
          307 2000681201 劉玉寶 市場(chǎng)營(yíng)銷 35 58 93
          308 2000681235 曾錦緣 市場(chǎng)營(yíng)銷 免文化素質(zhì)考核 40 54 94
          309 2000681236 胡德輝 市場(chǎng)營(yíng)銷 34 53 87
          310 0303662726 汪藝樺 電子商務(wù) 免文化素質(zhì)考核 40 48 88
          311 0606658119 溫泳驅(qū) 電子商務(wù) 免文化素質(zhì)考核 40 50 90
          312 1201600090 何梓童 電子商務(wù) 27 55.5 82.5
          313 1201600174 張藝娟 電子商務(wù) 34 51.5 85.5
          314 1201600185 慕容穎嫻 電子商務(wù) 29 51 80
          315 1201600207 邱偉原 電子商務(wù) 37 52.5 89.5
          316 1201600211 盧偉濤 電子商務(wù) 27 47 74
          317 1201600213 鄧芷欣 電子商務(wù) 28 57 85
          318 1201600257 周琳琳 電子商務(wù) 27 51.5 78.5
          319 1201600282 馬彩桃 電子商務(wù) 31 51.5 82.5
          320 1201600352 姚鳳妍 電子商務(wù) 30 56 86
          321 1201600417 莫宗良 電子商務(wù) 免文化素質(zhì)考核 40 55 95
          322 1201600498 劉浩彬 電子商務(wù) 27 47.5 74.5
          323 1201600505 李俏芳 電子商務(wù) 29 48.5 77.5
          324 1201600507 盧桂鳳 電子商務(wù) 31 50.5 81.5
          325 1201600525 羅添敏 電子商務(wù) 27 52 79
          326 1201600565 黎淑珍 電子商務(wù) 25 47.5 72.5
          327 1201600599 梁燦彬 電子商務(wù) 35 51.5 86.5
          328 1201601381 孔泳恩 電子商務(wù) 34 54.5 88.5
          329 1201601442 鄧偉琪 電子商務(wù) 22 55.5 77.5
          330 1201601475 劉志浩 電子商務(wù) 32 54.5 86.5
          331 1201601516 梁穎欣 電子商務(wù) 29 45.5 74.5
          332 1201601575 黎棉興 電子商務(wù) 29 51.5 80.5
          333 1201601892 陳學(xué)友 電子商務(wù) 35 50.5 85.5
          334 1201601945 禤少豪 電子商務(wù) 31 50.5 81.5
          335 1201602208 葉天賜 電子商務(wù) 30 55 85
          336 1201602771 黃婷 電子商務(wù) 31 55 86
          337 1201603007 黃慧慧 電子商務(wù) 33 53.5 86.5
          338 1201603072 李良敢 電子商務(wù) 缺考 缺考 缺考
          339 1201603527 阮麗婷 電子商務(wù) 免文化素質(zhì)考核 40 58 98
          340 1201603659 李珊珊 電子商務(wù) 29 50.5 79.5
          341 1201604071 江羽桁 電子商務(wù) 24 49.5 73.5
          342 1201604078 莫潔雯 電子商務(wù) 24 54.5 78.5
          343 1201604441 植美欣 電子商務(wù) 28 52 80
