中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)資金評(píng)定、發(fā)放時(shí)序
一、助學(xué)項(xiàng)目(面向大一、大二、大三全日制在校生)
項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)條件 | 必備材料 | 文件制度 | 評(píng)審時(shí)間 | 金額(元) | 預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間 |
家庭困難學(xué)生認(rèn)定申請(qǐng) | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 《高等學(xué)校學(xué)生及家庭情況調(diào)查表》(大一)、《家庭經(jīng)濟(jì)困難證明表》(大二、大三)或由地方民政部門開具的家庭經(jīng)濟(jì)貧困證明 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定與管理辦法》 | 9月 | | |
國(guó)家助學(xué)貸款 (校園地) | 誠(chéng)實(shí)守信、學(xué)習(xí)努力、積極上進(jìn)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 《高等學(xué)校學(xué)生及家庭情況調(diào)查表》、《家長(zhǎng)承諾書》、家庭戶口本首頁(yè)及家長(zhǎng)單頁(yè)復(fù)印件、學(xué)生本人身份證、學(xué)生證復(fù)印件 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家助學(xué)貸款管理實(shí)施辦法》 | 9月-10月 | 不超過(guò)8000元/年 | 11月中下旬 |
校內(nèi)勤工助學(xué) | 遵紀(jì)守法、勵(lì)志自強(qiáng)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 我院貧困生庫(kù)入庫(kù)生、《院內(nèi)勤工助學(xué)崗位申請(qǐng)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院勤工助學(xué)管理辦法》 | 10月 | 360元/月 | 每月上旬 |
國(guó)家助學(xué)金(約13%比例) | 遵紀(jì)守法、勤奮學(xué)習(xí)、積極上進(jìn)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 我院貧困生庫(kù)入庫(kù)生、《國(guó)家助學(xué)金申請(qǐng)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家助學(xué)金 實(shí)施細(xì)則》 | 9月下旬-11月中上旬 | 3000元/年 | 分秋季(1月-3月)、春季(7月-9月)學(xué)期兩次發(fā)放 |
新生資助 (限廣東生源) | 已被學(xué)院認(rèn)定為家庭經(jīng)濟(jì)困難的廣東省生源新生 | 我院貧困生庫(kù)入庫(kù)新生、《廣東省家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生資助專項(xiàng)資金申請(qǐng)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生專項(xiàng)資助管理辦法》 | 10月 | 資助標(biāo)準(zhǔn)視學(xué)生具體情況確定。 | 11月中上旬 |
勵(lì)志中心“綠色基金” | 校品學(xué)兼優(yōu)的特殊貧困大學(xué)生 | 相關(guān)證明材料、《勤工助學(xué)勵(lì)志中心愛(ài)心資助金申請(qǐng)表》 | 《綠色基金管理辦法》 | | 500-5000元(具體視申請(qǐng)學(xué)生實(shí)際情況而定) | 審核獲批后一周內(nèi) |
社會(huì)助學(xué)金 | 遵紀(jì)守法、勤奮學(xué)習(xí)、積極上進(jìn)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 視資助單位情況而定 | 具體資助要求視資助單位情況而定 | | 由資助單位決定 | |
其他資助項(xiàng)目 | 遵紀(jì)守法、勤奮學(xué)習(xí)、積極上進(jìn)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生臨時(shí)生活補(bǔ)貼、國(guó)家助學(xué)貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金、國(guó)家助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、廣東省少數(shù)民族聚居區(qū)少數(shù)民族大學(xué)生助學(xué)金資助、服兵役退役士兵學(xué)費(fèi)補(bǔ)償 |
二、獎(jiǎng)學(xué)項(xiàng)目(面向大二、大三全日制在校生)
項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)條件 | 必備材料 | 文件制度 | 評(píng)審時(shí)間 | 金額(元) | 預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間 |
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 (約1‰比例) | 遵紀(jì)守法、成績(jī)優(yōu)異、各方面表現(xiàn)特別突出 | 《國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金實(shí)施細(xì)則》 | 9月下旬-10月下旬 | 8000元/年 | 1月 |
國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 (約3%比例) | 遵紀(jì)守法、勵(lì)志自強(qiáng)、學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)良的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 《國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 實(shí)施細(xì)則》 | 9月下旬-11月中上旬 | 5000元/年 | 1月-3月 |
校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 (比例20%) | 思想品德、學(xué)業(yè)成績(jī)各方面表現(xiàn)較突出 | 《院學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金初步測(cè)評(píng)表》、《院獎(jiǎng)學(xué)金申報(bào)表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法》 | 9月-11月 | 500-2000元/年 | 11月-12月 |
優(yōu)秀畢業(yè)生 (比例10%) | 遵紀(jì)守法、成績(jī)優(yōu)異、各方面表現(xiàn)突出 | 《優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)審表》 | 《中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選辦法》 | 5月-6月 | | |
各類競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)金 | 競(jìng)賽獲獎(jiǎng) | 視各類競(jìng)賽要求而定 | 視各類競(jìng)賽具體要求 | | 視各類競(jìng)賽等級(jí)而定 | |
社會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金 | 遵紀(jì)守法、成績(jī)優(yōu)異、各方面表現(xiàn)突出 | 視提供獎(jiǎng)金單位要求而定 | 視提供獎(jiǎng)金單位要求而定 | | 由提供獎(jiǎng)金單位而定 | |
備注:國(guó)家三金是根據(jù)國(guó)家分配給我省的三金名額,按照各校在校生人數(shù)、辦學(xué)水平、專業(yè)設(shè)置、資助情況等分配給各高校。