<span id="hddei"><delect id="hddei"><legend id="hddei"></legend></delect></span>
      <sup id="hddei"><rp id="hddei"></rp></sup>
      1. 
        
           

          2016-2017學(xué)年國家勵志獎學(xué)金獲得者名單公示

          作者: 時間:2017-11-08 點擊數(shù):

          2016-2017學(xué)年國家勵志獎學(xué)金獲得者名單公示

           

          根據(jù)省教育廳有關(guān)文件精神,我院認(rèn)真組織完成了2016-2017學(xué)年的國家勵志獎學(xué)金的評審工作(具體名單附后)。公示時間:2017年10月16日上午8:30至2017年10月20日下午17:00,公示期間內(nèi),若對公示對象或考評程序有異議,歡迎廣大師生電話或書面材料向?qū)W生處反映,反映情況的電話或書面材料要自報或簽署真實姓名,不報或不簽署真實姓名的,一律不予受理。

          受理部門:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生處

          聯(lián)系人:周老師   電話:88291189

           

                                          中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生處

          2017年10月16日

          2016 - 2017 學(xué)年度廣東省普通高校本??粕鷩覄钪惊剬W(xué)金獲獎學(xué)生初審名單表
          學(xué)校名稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 填表日期:2017 年 10 月 16 日
          序號 學(xué)生姓名 院系 專業(yè) 學(xué)號 性別 民族 入學(xué)年月 家庭經(jīng)濟困難等級 成績排名 綜合考評排名
          名次 總?cè)藬?shù) 名次 總?cè)藬?shù)
          1 胡珊珊 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010102 2015年9月 特殊困難 17 86 8 86
          2 肖小玥 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010103 2015年9月 一般困難 1 86 1 86
          3 朱諾 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010114 2015年9月 一般困難 8 86 3 86
          4 歐增梅 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010115 2015年9月 一般困難 4 86 4 86
          5 蘇惠如 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010208 2015年9月 一般困難 3 86 6 86
          6 蔡禮佳 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010210 2015年9月 一般困難 10 86 9 86
          7 余慧凡 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010306 2015年9月 一般困難 19 45 3 45
          8 陳彤 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010310 2015年9月 特殊困難 1 45 1 45
          9 鐘燕霞 包裝印刷系 包裝技術(shù)與設(shè)計 1501010317 2015年9月 一般困難 13 45 2 45
          10 佘雪芬 包裝印刷系 印刷技術(shù) 1501020110 2015年9月 一般困難 5 34 4 34
          11 曾巷 包裝印刷系 印刷技術(shù) 1501020116 2015年9月 一般困難 2 34 3 34
          12 江嘉敏 包裝印刷系 印刷技術(shù) 1501020127 2015年9月 一般困難 12 34 2 34
          13 張佳旋 包裝印刷系 印刷技術(shù) 1501020128 2015年9月 一般困難 10 34 5 34
          14 鐘學(xué)而 包裝印刷系 產(chǎn)品造型設(shè)計 1501040114 2015年9月 一般困難 7 18 6 18
          15 袁美慈 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010110 2016年9月 一般困難 17 92 14 92
          16 張瑛 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010208 2016年9月 一般困難 1 92 5 92
          17 覃秀華 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010206 2016年9月 一般困難 9 92 3 92
          18 胡芳妹 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010213 2016年9月 一般困難 5 92 1 92
          19 陳麗合 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010305 2016年9月 一般困難 22 92 19 92
          20 黎婷婷 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010306 2016年9月 一般困難 4 92 2 92
          21 黃雄彬 包裝印刷系 包裝策劃與設(shè)計 1601010309 2016年9月 一般困難 3 92 6 92
          22 彭淑賢 包裝印刷系 印刷媒體技術(shù) 1601020123 2016年9月 一般困難 2 25 3 25
          23 朱樹健 包裝印刷系 印刷媒體技術(shù) 1601020203 2016年9月 一般困難 2 11 2 11
          24 陳尚輝 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1606020104 2016年9月 特殊困難 5 125 7 125
          25 陳少校 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1506030113 2015年9月 一般困難 14 52 15 52
          26 陳俊宇 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1606030104 2016年9月 比較困難 1 60 1 60
          27 李澤華 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1606030113 2016年9月 一般困難 2 60 4 60
          28 江敏施 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1506010225 2015年9月 特殊困難 12 56 10 56
          29 周日鵬 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1606010128 2016年9月 一般困難 4 60 3 60
          30 馮燕琪 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1606010108 2016年9月 比較困難 5 60 9 60
          31 洪澤楷 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1606030109 2016年9月 一般困難 15 60 5 60
          32 黃銳新 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1606010207 2016年9月 一般困難 7 60 7 60
          33 李麗敏 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1606020216 2016年9月 一般困難 4 125 2 125
          34 李慶 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1506010122 2015年9月 比較困難 2 56 4 56
          35 盧培坤 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1506030106 2015年9月 一般困難 13 52 10 52
          36 潘振山 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1606020230 2016年9月 一般困難 3 125 8 125
          37 楊曉彥 電子工程系 電氣自動化技術(shù) 1506030122 2015年9月 一般困難 9 52 6 52
          38 葉振龍 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1506020129 2015年9月 一般困難 2 31 1 31
          39 徐景新 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1506020130 2015年9月 一般困難 15 31 11 31
          40 余克敏 電子工程系 電子信息工程技術(shù) 1506010110 2015年9月 特殊困難 18 56 13 56
          41 張浪飛 電子工程系 應(yīng)用電子技術(shù) 1506020123 2015年9月 一般困難 5 31 6 31
          42 羅明艷 管理工程系 電子商務(wù) 1508010109 2015年9月 一般困難 2 39 2 39
          43 郭敏娜 管理工程系 電子商務(wù) 1508010234 2015年9月 比較困難 2 37 2 37
          44 盧瑞存 管理工程系 電子商務(wù) 1508010135 2015年9月 比較困難 1 39 1 41
          45 何柳容 管理工程系 電子商務(wù) 1508010219 2015年9月 特殊困難 1 37 1 37
          46 洪靜芬 管理工程系 電子商務(wù) 1508010336 2015年9月 比較困難 3 37 1 37
          47 伍敏娟 管理工程系 物流管理 1508020135 2015年9月 特殊困難 10 35 1 35
          48 馬浩升 管理工程系 物流管理 1508020205 2015年9月 比較困難 6 36 1 36
          49 陳柳鈴 管理工程系 物流管理 1508020222 2015年9月 比較困難 4 36 2 36
          50 許康弟 管理工程系 物流管理 1508020108 2015年9月 比較困難 8 35 2 35
          51 林璧鑫 管理工程系 市場營銷 1508030109 2015年9月 一般困難 6 36 1 36
          52 徐煥達(dá) 管理工程系 市場營銷 1508030225 2015年9月 比較困難 3 35 1 35
          53 黎曉麗 管理工程系 市場營銷 1508030121 2015年9月 比較困難 1 36 1 36
          54 張潔宜 管理工程系 市場營銷 1508030219 2015年9月 比較困難 11 36 2 36
          55 蒲映雪 管理工程系 人防與應(yīng)急管理 1508040107 2015年9月 比較困難 2 17 3 17
          56 李林東 管理工程系 電子商務(wù) 1608010209 2016年9月 比較困難 49 122 35 122
          57 鄭曉雪 管理工程系 電子商務(wù) 1608010238 2016年9月 比較困難 34 122 8 122
          58 吳月林 管理工程系 電子商務(wù) 1608010136 2016年9月 比較困難 12 122 2 122
          59 陳夏芝 管理工程系 市場營銷 1608030315 2016年9月 比較困難 45 157 39 157
          60 曾建文 管理工程系 市場營銷 1608030324 2016年9月 一般困難 17 157 15 157
          61 吳卓玲 管理工程系 市場營銷 1608030129 2016年9月 比較困難 43 157 44 157
          62 梁藹琪 管理工程系 市場營銷 1608030121 2016年9月 比較困難 1 157 3 157
          63 蔡利梅 管理工程系 市場營銷 1608030434 2016年9月 比較困難 14 157 19 157
          64 黃海朝 管理工程系 市場營銷 1608030208 2016年9月 比較困難 38 157 33 157
          65 劉金容 管理工程系 市場營銷 1608030137 2016年9月 特殊困難 9 157 6 157
          66 全肖珍 管理工程系 物流管理 1608020323 2016年9月 比較困難 1 123 1 123
          67 鄭淑恬 管理工程系 物流管理 1608020125 2016年9月 比較困難 15 123 2 123
          68 黃慧丹 管理工程系 物流管理 1608020326 2016年9月 一般困難 9 123 3 123
          69 張細(xì)婷 管理工程系 物流管理 1608020236 2016年9月 一般困難 31 123 4 123
          70 黃思敏 管理工程系 物流管理 1608020328 2016年9月 比較困難 7 123 5 123
          71 楊媛瓊 管理工程系 物流管理 1608020336 2016年9月 一般困難 2 123 6 123
          72 彭淑敏 管理工程系 物流管理 1608020226 2016年9月 一般困難 23 123 7 123
          73 邱研欣 管理工程系 物流管理 1608020234 2016年9月 一般困難 6 123 8 123
          74 鄭曼虹 光電工程系 光電制造技術(shù) 1507020108 2015年9月 特殊困難 1 26 2 26
          75 林樹圣 光電工程系 光電子技術(shù) 1507010138 2015年9月 特殊困難 8 85 8 83
          76 鐘榕彩 光電工程系 精密機械技術(shù) 1507030129 2015年9月 特殊困難 5 43 3 43
          77 田忠華 光電工程系 光電子技術(shù) 1507010113 2015年9月 特殊困難 12 85 7 83
          78 張文如 光電工程系 光電子技術(shù) 1507010112 2015年9月 比較困難 2 85 1 83
          79 謝金標(biāo) 光電工程系 精密機械技術(shù) 1507030133 2015年9月 比較困難 2 43 2 43
          80 李登泰 光電工程系 光電子技術(shù) 1507010114 2015年9月 比較困難 5 85 2 83
          81 黃雅婷 光電工程系 光電子技術(shù) 1507010131 2015年9月 一般困難 3 85 3 83
          82 蕭凱鵬 光電工程系 精密機械技術(shù) 1607030109 2016年9月 特殊困難 1 38 1 38
          83 張偉祥 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010247 2016年9月 一般困難 1 87 2 87
          84 陳曉珊 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010139 2016年9月 一般困難 2 87 3 87
          85 楊柳 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010110 2016年9月 一般困難 3 87 4 87
          86 陳建利 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010123 2016年9月 一般困難 10 87 10 87
          87 吳志杰 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010103 2016年9月 一般困難 14 87 11 87
          88 蘇囿華 光電工程系 光電技術(shù)應(yīng)用 1607010109 2016年9月 一般困難 19 87 13 87
          89 蔡健偉 光電工程系 光電制造與應(yīng)用技術(shù) 1607020128 2016年9月 比較困難 13 38 8 38
          90 巫文輝 光電工程系 光電制造與應(yīng)用技術(shù) 1607020118 2016年9月 一般困難 9 38 9 38
          91 繆小蘭 生物醫(yī)藥系 食品藥品監(jiān)督管理 1505050111 2015年9月 一般困難 1 55 2 55
          92 鄭嘉芷 生物醫(yī)藥系 生物制藥技術(shù) 1505020140 2015年9月 一般困難 4 48 3 48
          93 周燕 生物醫(yī)藥系 生物制藥技術(shù) 1505020143 2015年9月 一般困難 6 48 2 48
          94 謝彩霞 生物醫(yī)藥系 食品藥品監(jiān)督管理 1505050210 2015年9月 一般困難 4 55 5 55
          95 許卓玲 生物醫(yī)藥系 食品藥品監(jiān)督管理 1505050201 2015年9月 一般困難 2 55 1 55
          96 翁偉鋒 生物醫(yī)藥系 生物制藥技術(shù) 1505020233 2015年9月 一般困難 1 45 1 45
          97 張思華 生物醫(yī)藥系 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) 1505010131 2015年9月 一般困難 7 33 3 33
          98 蔡夢詩 生物醫(yī)藥系 生物制藥技術(shù) 1505020201 2015年9月 比較困難 2 45 4 45
          99 陳少蘭 生物醫(yī)藥系 食品質(zhì)量與安全 1605030212 2016年9月 一般困難 6 61 7 61
          100 梁慧詩 生物醫(yī)藥系 食品質(zhì)量與安全 1605030216 2016年9月 特殊困難 2 61 2 61
          101 彭雙喜 生物醫(yī)藥系 食品質(zhì)量與安全 1605030203 2016年9月 一般困難 3 61 3 61
          102 植麗嬌 生物醫(yī)藥系 藥品生產(chǎn)技術(shù) 1605020314 2016年9月 一般困難 11 118 19 118
          103 陳佩欣 生物醫(yī)藥系 藥品生產(chǎn)技術(shù) 1605020316 2016年9月 一般困難 9 118 18 118
          104 丁蓓 生物醫(yī)藥系 精細(xì)化工技術(shù) 1605010118 2016年9月 一般困難 3 70 3 70
          105 梁體培 生物醫(yī)藥系 精細(xì)化工技術(shù) 1605010119 2016年9月 一般困難 1 70 1 70
          106 黃意珺 生物醫(yī)藥系 藥品生產(chǎn)技術(shù) 1605020101 2016年9月 一般困難 9 118 10 118
          107 羅茜 生物醫(yī)藥系 藥品生產(chǎn)技術(shù) 1605020226 2016年9月 比較困難 6 118 7 118
          108 馮春慧 生物醫(yī)藥系 藥品生產(chǎn)技術(shù) 1605020205 2016年9月 一般困難 1 118 1 118
          109 麥少杏 生物醫(yī)藥系 食品質(zhì)量與安全 1605030110 2016年9月 比較困難 5 61 6 61
          110 陳秀娟 生物醫(yī)藥系 食品質(zhì)量與安全 1605030106 2016年9月 一般困難 1 61 1 61
          111 詹秋心 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010140 2015年9月 比較困難 1 122 1 122
          112 陳威匯 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010136 2015年9月 特殊困難 14 122 15 122
          113 廖明英 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010124 2015年9月 比較困難 13 122 2 122
          114 莫曉紅 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010133 2015年9月 比較困難 5 122 9 122
          115 梁飛燕 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010231 2015年9月 一般困難 9 122 7 122
          116 劉雅芬 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1504010213 2015年9月 一般困難 6 122 6 122
          117 侯欣欣 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1504030139 2015年9月 一般困難 8 88 4 88
          118 李春紅 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1504030134 2015年9月 比較困難 1 88 2 88
          119 肖妙琳 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1504030130 2015年9月 一般困難 2 88 3 88
          120 林家欣 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1504030222 2015年9月 一般困難 6 88 1 88
          121 佘曉琪 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1504030237 2015年9月 一般困難 5 88 5 88
          122 曾美萍 現(xiàn)代服務(wù)系 會展策劃與管理 1504050109 2015年9月 一般困難 4 47 8 47
          123 吳潔瑩 現(xiàn)代服務(wù)系 投資與理財 1504040213 2015年9月 一般困難 2 64 2 64
          124 陳可 現(xiàn)代服務(wù)系 商務(wù)英語 1604020135 2016年9月 一般困難 8 89 7 89
          125 唐蔓蔓 現(xiàn)代服務(wù)系 商務(wù)英語 1604020246 2016年9月 一般困難 1 89 1 89
          126 蘇超凡 現(xiàn)代服務(wù)系 商務(wù)英語 1604020102 2016年9月 一般困難 3 89 3 89
          127 陳奕楠 現(xiàn)代服務(wù)系 商務(wù)英語 1604020137 2016年9月 一般困難 4 89 4 89
          128 洪一師 現(xiàn)代服務(wù)系 會展策劃與管理 1604050138 2016年9月 一般困難 3 45 4 45
          129 陳潔淳 現(xiàn)代服務(wù)系 會展策劃與管理 1604050143 2016年9月 一般困難 5 45 3 45
          130 巫莉莎 現(xiàn)代服務(wù)系 會展策劃與管理 1604050136 2016年9月 特殊困難 1 45 1 45
          131 林少珊 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030130 2016年9月 一般等級 21 102 20 102
          132 林燕萍 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030127 2016年9月 一般困難 4 102 5 102
          133 吳嬌清 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030122 2016年9月 一般困難 7 102 9 102
          134 周寶朝 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030135 2016年9月 一般等級 32 102 19 102
          135 巫玉婷 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030109 2016年9月 一般困難 3 102 8 102
          136 李艷滿 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030149 2016年9月 一般困難 9 102 15 102
          137 黎碧蘭 現(xiàn)代服務(wù)系 會計 1604030121 2016年9月 一般困難 8 102 13 102
          138 李夢非 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010121 2016年9月 一般困難 4 97 3 97
          139 陳少萍 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010111 2016年9月 一般困難 5 97 4 97
          140 馮夢莎 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010213 2016年9月 一般困難 6 97 7 97
          141 曾雪告 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010222 2016年9月 一般困難 16 97 17 97
          142 謝木蘭 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010129 2016年9月 一般困難 13 97 12 97
          143 詹曉容 現(xiàn)代服務(wù)系 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1604010203 2016年9月 一般困難 1 97 1 97
          144 孔令鋒 信息工程系 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1602030112 2016年9月 一般困難 1 42 3 42
          145 陳梓鴻 信息工程系 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1602030106 2016年9月 一般困難 4 42 5 42
          146 張美玉 信息工程系 通信技術(shù) 1602010102 2016年9月 一般困難 2 31 2 31
          147 曾憲澤 信息工程系 通信技術(shù) 1602010114 2016年9月 一般困難 3 31 3 31
          148 黃敏燕 信息工程系 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 1602020106 2016年9月 一般困難 3 41 3 41
          149 吳紫娜 信息工程系 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 1602020138 2016年9月 一般困難 4 41 5 41
          150 張亦超 信息工程系 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 1602040110 2016年9月 一般困難 4 77 5 77
          151 王曉玉 信息工程系 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 1602040102 2016年9月 一般困難 5 77 4 77
          152 楊信香 信息工程系 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 1602040235 2016年9月 特殊困難 10 77 10 77
          153 郭銀如 信息工程系 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 1602040113 2016年9月 一般困難 2 77 1 77
          154 李媛 信息工程系 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1502050124 2015年9月 一般困難 3 44 3 44
          155 楊茵霓 信息工程系 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1502050111 2015年9月 一般困難 1 44 1 44
          156 潘春霞 信息工程系 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1502060134 2015年9月 一般困難 15 45 9 45
          157 方澤坤 信息工程系 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1502060141 2015年9月 比較困難 1 45 1 45
          158 戚靜宜 信息工程系 通信技術(shù) 1502030113 2015年9月 一般困難 6 66 2 66
          159 馬學(xué)裕 信息工程系 通信技術(shù) 1502030123 2015年9月 一般困難 8 66 3 66
          160 劉成鈺 信息工程系 通信技術(shù) 1502030107 2015年9月 一般困難 4 66 6 66
          161 吳純敏 信息工程系 通信技術(shù) 1502030106 2015年9月 一般困難 3 66 4 66
          162 黃芷妍 裝備制造系 機電一體化 1603030122 2016年9月 一般困難 1 58 2 58
          163 鄭永基 裝備制造系 機電一體化 1603030225 2016年9月 一般困難 4 58 4 58
          164 楊金輝 裝備制造系 機電一體化 1603030210 2016年9月 一般困難 3 58 1 58
          165 陳港年 裝備制造系 機電一體化 1603030208 2016年9月 特殊困難 8 58 9 58
          166 陳芝婷 裝備制造系 機電一體化 1603030221 2016年9月 比較困難 11 58 6 58
          167 馮華永 裝備制造系 模具設(shè)計與制造 1603010108 2016年9月 比較困難 3 24 3 24
          168 陳德清 裝備制造系 機械制造與自動化 1603020110 2016年9月 比較困難 1 58 2 58
          169 黃宗清 裝備制造系 機械制造與自動化 1603020109 2016年9月 比較困難 5 58 5 58
          170 林國華 裝備制造系 機械制造與自動化 1603020114 2016年9月 比較困難 11 58 9 58
          171 袁青林 裝備制造系 機械制造與自動化 1603020129 2016年9月 特殊困難 6 58 3 58
          172 翁玉鳳 裝備制造系 機械制造與自動化 1603020208 2016年9月 比較困難 9 58 8 58
          173 黃志威 裝備制造系 機電一體化 1503030216 2015年9月 比較困難 10 63 10 63
          174 魯志美 裝備制造系 機械制造與自動化 1503030217 2015年9月 特殊困難 12 63 16 63
          175 鄺思全 裝備制造系 機械制造與自動化 1503020223 2015年9月 一般困難 2 63 3 63
          176 張帥帥 裝備制造系 機械制造與自動化 1503020201 2015年9月 一般困難 3 63 1 63
          177 施志霖 裝備制造系 機械制造與自動化 1503020210 2015年9月 一般困難 14 63 2 63
          178 張勇 裝備制造系 機械制造與自動化 1503020211 2015年9月 一般困難 6 63 4 63
          179 楊永源 裝備制造系 模具設(shè)計與制造 1503010131 2015年9月 比較困難 22 58 19 58
          180 黃冬儀 裝備制造系 模具設(shè)計與制造 1503010126 2015年9月 一般困難 5 58 3 58
          181 梁彩蓮 裝備制造系 模具設(shè)計與制造 1503010130 2015年9月 一般困難 6 58 4 58
          182 梁俊業(yè) 裝備制造系 模具設(shè)計與制造 1503010210 2015年9月 比較困難 15 58 17 58

          版權(quán)所有 ? 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院    地址:廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)中山港大道60號 郵編:528436    電話:0760-88291180

          頁面總訪問次數(shù):
          亚洲看片在线看,国产成人亚洲精品无码aV,狠狠狠久久久免费观看,久久久久国产精品无码超碰
            <span id="hddei"><delect id="hddei"><legend id="hddei"></legend></delect></span>
            <sup id="hddei"><rp id="hddei"></rp></sup>
            1.